测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.83242.com | 0.811s |
2 | www.55619.com | 0.819s |
3 | www.4596.com | 0.617s |
4 | www.28551.com | 0.610s |
5 | www.68975.com | 0.406s |
6 | www.93778.com | 0.708s |
7 | www.76007.com | 0.739s |
8 | www.58754.com | 0.156s |
9 | www.47450.com | 0.769s |
10 | www.23022.com | 0.426s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.39575.com | get | 0s |
www.80926.com | get | 0.891s |
www.4231.com | get | 2.819s |
www.92749.com | get | 0.1043s |
www.80731.com | get | 2.1187s |
www.15423.com | get | 1.5540s |
www.90959.com | get | 1.9285s |
www.19601.com | get | 1.614s |
www.92920.com | get | 0.9605s |
www.91537.com | ping | 0.1227s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表