测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.77981.com | 0.289s |
2 | www.50997.com | 0.157s |
3 | www.hg9521.com | 0.504s |
4 | www.45910.com | 0.496s |
5 | www.94163.com | 0.873s |
6 | www.31953.com | 0.120s |
7 | www.28070.com | 0.529s |
8 | www.17450.com | 0.507s |
9 | www.hg6195.com | 0.660s |
10 | www.25302.com | 0.94s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.15182.com | get | 0s |
www.97414.com | get | 0.795s |
www.hg8548.com | get | 2.80s |
www.26243.com | get | 0.3893s |
www.17312.com | get | 2.9447s |
www.6604.com | get | 1.5293s |
www.74010.com | get | 1.9405s |
www.hg9491.com | get | 1.375s |
www.88015.com | get | 0.1725s |
www.50877.com | ping | 0.8637s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表