测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg6531.com | 0.813s |
2 | www.25151.com | 0.881s |
3 | www.52218.com | 0.982s |
4 | www.42948.com | 0.625s |
5 | www.74186.com | 0.426s |
6 | www.50207.com | 0.18s |
7 | www.95664.com | 0.367s |
8 | www.hg2212.com | 0.18s |
9 | www.69468.com | 0.180s |
10 | www.92804.com | 0.859s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.5569.com | get | 0s |
www.0927.com | get | 0.94s |
www.23312.com | get | 2.489s |
www.34759.com | get | 0.9653s |
www.42678.com | get | 2.3237s |
www.87575.com | get | 1.5400s |
www.76544.com | get | 1.9130s |
www.33697.com | get | 1.15s |
www.7433.com | get | 0.2515s |
www.41344.com | ping | 0.77s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表