测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.49202.COM | 0.815s |
2 | WWW.140000.COM | 0.827s |
3 | WWW.55CC940.COM | 0.649s |
4 | WWW.65000.COM | 0.743s |
5 | WWW.56662.COM | 0.1s |
6 | WWW.330BET44.COM | 0.211s |
7 | WWW.JS200000.COM | 0.46s |
8 | WWW.601432.COM | 0.319s |
9 | WWW.TYC99456.COM | 0.433s |
10 | WWW.5235509.COM | 0.474s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.663432.COM | get | 0s |
WWW.505321.COM | get | 0.373s |
WWW.35600.COM | get | 2.111s |
WWW.318331.COM | get | 0.6493s |
WWW.ABAB16.COM | get | 2.8047s |
WWW.585987.COM | get | 1.5450s |
WWW.TYC91.COM | get | 1.9301s |
WWW.820789.COM | get | 1.849s |
WWW.546678.COM | get | 0.8985s |
WWW.786333.COM | ping | 0.6537s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表