测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.52044.com | 0.877s |
2 | www.57707.com | 0.134s |
3 | www.71738.com | 0.163s |
4 | www.48019.com | 0.125s |
5 | www.51191.com | 0.830s |
6 | www.62593.com | 0.71s |
7 | www.95371.com | 0.677s |
8 | www.35945.com | 0.933s |
9 | www.75017.com | 0.241s |
10 | www.63982.com | 0.610s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.37137.com | get | 0s |
www.57657.com | get | 0.564s |
www.81290.com | get | 2.939s |
www.hg8377.com | get | 0.3903s |
www.83865.com | get | 2.5277s |
www.50158.com | get | 1.5428s |
www.48039.com | get | 1.9174s |
www.hg4830.com | get | 1.333s |
www.19579.com | get | 0.5855s |
www.28834.com | ping | 0.9467s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表