测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.589507.com | 0.476s |
2 | www.454187.com | 0.586s |
3 | www.1061665.com | 0.473s |
4 | www.144328.com | 0.484s |
5 | www.820778.com | 0.949s |
6 | www.520113.com | 0.258s |
7 | www.440536.com | 0.311s |
8 | www.1045402.com | 0.66s |
9 | www.643829.com | 0.411s |
10 | www.183478.com | 0.490s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.400327.com | get | 0s |
www.696129.com | get | 0.968s |
www.528593.com | get | 2.322s |
www.880386.com | get | 0.9183s |
www.517740.com | get | 2.6417s |
www.971223.com | get | 1.5705s |
www.294922.com | get | 1.9809s |
www.577185.com | get | 1.55s |
www.215511.com | get | 0.515s |
www.364916.com | ping | 0.5577s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表