测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.53960.com | 0.512s |
2 | www.80217.com | 0.20s |
3 | www.57450.com | 0.62s |
4 | www.26991.com | 0.422s |
5 | www.36165.com | 0.368s |
6 | www.60939.com | 0.535s |
7 | www.14313.com | 0.957s |
8 | www.83151.com | 0.747s |
9 | www.88716.com | 0.911s |
10 | www.62542.com | 0.62s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.15561.com | get | 0s |
www.44731.com | get | 0.158s |
www.78649.com | get | 2.632s |
www.8644.com | get | 0.4843s |
www.46840.com | get | 2.837s |
www.67468.com | get | 1.561s |
www.52822.com | get | 1.9239s |
www.45445.com | get | 1.725s |
www.29240.com | get | 0.7455s |
www.78667.com | ping | 0.7477s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表