测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.44200.COM | 0.352s |
2 | WWW.627888.COM | 0.785s |
3 | WWW.55008G.COM | 0.508s |
4 | WWW.88422.COM | 0.173s |
5 | WWW.SWTY00.NET | 0.146s |
6 | WWW.XPJ70081.COM | 0.50s |
7 | WWW.88300.COM | 0.728s |
8 | WWW.J2665.COM | 0.368s |
9 | WWW.025025.COM | 0.448s |
10 | WWW.39955.COM | 0.918s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.06666.COM | get | 0s |
WWW.6869.COM | get | 0.739s |
WWW.BMW6768.COM | get | 2.237s |
WWW.COD999.COM | get | 0.7123s |
WWW.SB553.COM | get | 2.9077s |
WWW.2939.COM | get | 1.5842s |
WWW.085123.COM | get | 1.9555s |
WWW.577666A.COM | get | 1.632s |
WWW.AGAA43.COM | get | 0.7945s |
WWW.6666.COM | ping | 0.3957s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表