测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.75775.com | 0.842s |
2 | www.8010.com | 0.756s |
3 | www.77627.com | 0.34s |
4 | www.63197.com | 0.720s |
5 | www.hg2601.com | 0.887s |
6 | www.98050.com | 0.517s |
7 | www.28733.com | 0.27s |
8 | www.27539.com | 0.36s |
9 | www.54859.com | 0.213s |
10 | www.26847.com | 0.160s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.63501.com | get | 0s |
www.68499.com | get | 0.796s |
www.83085.com | get | 2.872s |
www.7543.com | get | 0.6493s |
www.hg2782.com | get | 2.337s |
www.87763.com | get | 1.5544s |
www.hg8282.com | get | 1.9707s |
www.hg8331.com | get | 1.482s |
www.2273.com | get | 0.6885s |
www.25085.com | ping | 0.3427s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表