测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.410873.com | 0.711s |
2 | www.916683.com | 0.418s |
3 | www.939765.com | 0.792s |
4 | www.923449.com | 0.887s |
5 | www.1007863.com | 0.882s |
6 | www.1042951.com | 0.186s |
7 | www.1078387.com | 0.480s |
8 | www.105841.com | 0.459s |
9 | www.872227.com | 0.626s |
10 | www.906020.com | 0.916s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.169738.com | get | 0s |
www.677856.com | get | 0.671s |
www.767517.com | get | 2.98s |
www.140974.com | get | 0.4063s |
www.561466.com | get | 2.1777s |
www.429938.com | get | 1.5899s |
www.437270.com | get | 1.988s |
www.1033791.com | get | 1.282s |
www.746640.com | get | 0.4285s |
www.647087.com | ping | 0.5487s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表