测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.1005604.com | 0.701s |
2 | www.367442.com | 0.181s |
3 | www.791073.com | 0.527s |
4 | www.358797.com | 0.9s |
5 | www.453762.com | 0.373s |
6 | www.536906.com | 0.923s |
7 | www.776126.com | 0.838s |
8 | www.906762.com | 0.238s |
9 | www.379172.com | 0.823s |
10 | www.406378.com | 0.9s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.364058.com | get | 0s |
www.346441.com | get | 0.512s |
www.108663.com | get | 2.781s |
www.1069996.com | get | 0.723s |
www.746087.com | get | 2.3247s |
www.343595.com | get | 1.5650s |
www.942376.com | get | 1.9767s |
www.544923.com | get | 1.307s |
www.512497.com | get | 0.1415s |
www.546964.com | ping | 0.3897s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表