测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.48591.com | 0.734s |
2 | www.50501.com | 0.608s |
3 | www.99549.com | 0.172s |
4 | www.68137.com | 0.1000s |
5 | www.hg5372.com | 0.606s |
6 | www.89997.com | 0.845s |
7 | www.8529.com | 0.231s |
8 | www.47550.com | 0.967s |
9 | www.13835.com | 0.527s |
10 | www.17796.com | 0.890s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.53772.com | get | 0s |
www.53772.com | get | 0.751s |
www.66574.com | get | 2.132s |
www.84959.com | get | 0.6323s |
www.hg4395.com | get | 2.4187s |
www.6125.com | get | 1.5561s |
www.80610.com | get | 1.9673s |
www.50355.com | get | 1.38s |
www.38015.com | get | 0.9885s |
www.75926.com | ping | 0.5147s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表