测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.K7202.COM | 0.976s |
2 | WWW.241241.COM | 0.539s |
3 | WWW.9450.COM | 0.767s |
4 | WWW.OO95661111.COM | 0.999s |
5 | WWW.RA5189.COM | 0.382s |
6 | WWW.953888.COM | 0.554s |
7 | WWW.35755.COM | 0.569s |
8 | WWW.V2267.COM | 0.800s |
9 | WWW.74466.COM | 0.50s |
10 | WWW.59404488.COM | 0.847s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.1313.COM | get | 0s |
WWW.518774.COM | get | 0.345s |
WWW.05668.COM | get | 2.320s |
WWW.760OO.COM | get | 0.9483s |
WWW.PJ21B.COM | get | 2.417s |
WWW.464111.COM | get | 1.5994s |
WWW.V1327.COM | get | 1.9429s |
WWW.078432.COM | get | 1.902s |
WWW.3439.COM | get | 0.6125s |
WWW.573222.COM | ping | 0.8947s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表