测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.765079.com | 0.125s |
2 | www.655754.com | 0.556s |
3 | www.139480.com | 0.137s |
4 | www.666137.com | 0.952s |
5 | www.195281.com | 0.414s |
6 | www.499139.com | 0.422s |
7 | www.735952.com | 0.764s |
8 | www.818244.com | 0.902s |
9 | www.234737.com | 0.237s |
10 | www.259090.com | 0.460s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.293236.com | get | 0s |
www.418509.com | get | 0.123s |
www.872329.com | get | 2.22s |
www.860044.com | get | 0.7973s |
www.440884.com | get | 2.5267s |
www.745120.com | get | 1.5190s |
www.209810.com | get | 1.9207s |
www.437122.com | get | 1.873s |
www.1075410.com | get | 0.9745s |
www.231003.com | ping | 0.8817s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表