测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.38604.com | 0.647s |
2 | www.38013.com | 0.290s |
3 | www.16876.com | 0.338s |
4 | www.70607.com | 0.336s |
5 | www.13004.com | 0.325s |
6 | www.44626.com | 0.39s |
7 | www.7085.com | 0.677s |
8 | www.21270.com | 0.906s |
9 | www.75519.com | 0.832s |
10 | www.24198.com | 0.861s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.51846.com | get | 0s |
www.25903.com | get | 0.785s |
www.hg1401.com | get | 2.947s |
www.97769.com | get | 0.1853s |
www.67721.com | get | 2.8207s |
www.94287.com | get | 1.5610s |
www.77055.com | get | 1.9224s |
www.20162.com | get | 1.477s |
www.83155.com | get | 0.655s |
www.5536.com | ping | 0.7897s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表