测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.74894.com | 0.44s |
2 | www.60241.com | 0.362s |
3 | www.83775.com | 0.672s |
4 | www.63620.com | 0.444s |
5 | www.54470.com | 0.721s |
6 | www.84257.com | 0.188s |
7 | www.29033.com | 0.593s |
8 | www.18177.com | 0.803s |
9 | www.14096.com | 0.931s |
10 | www.46431.com | 0.481s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.4441.com | get | 0s |
www.56205.com | get | 0.257s |
www.29578.com | get | 2.981s |
www.44476.com | get | 0.7263s |
www.52517.com | get | 2.7037s |
www.26297.com | get | 1.532s |
www.33884.com | get | 1.9303s |
www.7467.com | get | 1.938s |
www.35976.com | get | 0.5915s |
www.90519.com | ping | 0.8497s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表