测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.48007.com | 0.76s |
2 | www.75432.com | 0.564s |
3 | www.hg0788.com | 0.163s |
4 | www.6447.com | 0.982s |
5 | www.99936.com | 0.227s |
6 | www.73945.com | 0.658s |
7 | www.97027.com | 0.920s |
8 | www.97251.com | 0.180s |
9 | www.89772.com | 0.23s |
10 | www.0585.com | 0.493s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.27464.com | get | 0s |
www.85485.com | get | 0.31s |
www.54581.com | get | 2.76s |
www.81526.com | get | 0.1083s |
www.84888.com | get | 2.5757s |
www.67804.com | get | 1.5595s |
www.32049.com | get | 1.9115s |
www.hg0761.com | get | 1.156s |
www.78273.com | get | 0.9645s |
www.12090.com | ping | 0.4537s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表