测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.57809.com | 0.404s |
2 | www.80770.com | 0.846s |
3 | www.84885.com | 0.452s |
4 | www.86594.com | 0.758s |
5 | www.95291.com | 0.528s |
6 | www.56767.com | 0.932s |
7 | www.88367.com | 0.942s |
8 | www.68666.com | 0.345s |
9 | www.89980.com | 0.999s |
10 | www.11218.com | 0.512s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.3434.com | get | 0s |
www.10280.com | get | 0.536s |
www.91838.com | get | 2.136s |
www.90601.com | get | 0.7553s |
www.86979.com | get | 2.9837s |
www.4345.com | get | 1.524s |
www.26013.com | get | 1.9908s |
www.48855.com | get | 1.971s |
www.90894.com | get | 0.2185s |
www.46917.com | ping | 0.1837s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表