测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.1071755.com | 0.578s |
2 | www.197530.com | 0.608s |
3 | www.733568.com | 0.212s |
4 | www.662786.com | 0.640s |
5 | www.998106.com | 0.329s |
6 | www.1011814.com | 0.947s |
7 | www.979796.com | 0.833s |
8 | www.452037.com | 0.780s |
9 | www.359552.com | 0.929s |
10 | www.231617.com | 0.89s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.691207.com | get | 0s |
www.607447.com | get | 0.69s |
www.205273.com | get | 2.976s |
www.802907.com | get | 0.3993s |
www.777379.com | get | 2.827s |
www.439566.com | get | 1.5364s |
www.990993.com | get | 1.9648s |
www.109170.com | get | 1.260s |
www.201790.com | get | 0.975s |
www.422221.com | ping | 0.6707s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表