测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.54814.com | 0.919s |
2 | www.48720.com | 0.738s |
3 | www.51272.com | 0.700s |
4 | www.82744.com | 0.83s |
5 | www.98569.com | 0.895s |
6 | www.38450.com | 0.331s |
7 | www.hg9621.com | 0.73s |
8 | www.83480.com | 0.503s |
9 | www.61476.com | 0.959s |
10 | www.34791.com | 0.467s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.58141.com | get | 0s |
www.13693.com | get | 0.685s |
www.27209.com | get | 2.580s |
www.85141.com | get | 0.5823s |
www.97460.com | get | 2.9687s |
www.26947.com | get | 1.5224s |
www.50374.com | get | 1.9337s |
www.20274.com | get | 1.475s |
www.29515.com | get | 0.6545s |
www.50372.com | ping | 0.897s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表