测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.61842.com | 0.853s |
2 | www.84277.com | 0.482s |
3 | www.33931.com | 0.737s |
4 | www.23772.com | 0.450s |
5 | www.31742.com | 0.222s |
6 | www.92095.com | 0.699s |
7 | www.81405.com | 0.249s |
8 | www.10169.com | 0.754s |
9 | www.81057.com | 0.569s |
10 | www.60620.com | 0.921s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.46285.com | get | 0s |
www.6210.com | get | 0.754s |
www.86742.com | get | 2.82s |
www.58711.com | get | 0.2563s |
www.12683.com | get | 2.5967s |
www.5734.com | get | 1.5991s |
www.hg9820.com | get | 1.9873s |
www.5894.com | get | 1.847s |
www.20182.com | get | 0.7465s |
www.98681.com | ping | 0.997s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表