测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.27847.com | 0.310s |
2 | www.24797.com | 0.347s |
3 | www.58920.com | 0.174s |
4 | www.21382.com | 0.769s |
5 | www.42875.com | 0.330s |
6 | www.44758.com | 0.64s |
7 | www.48173.com | 0.783s |
8 | www.0965.com | 0.977s |
9 | www.18295.com | 0.588s |
10 | www.98878.com | 0.409s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.25329.com | get | 0s |
www.51801.com | get | 0.223s |
www.56615.com | get | 2.348s |
www.67239.com | get | 0.6553s |
www.54497.com | get | 2.8547s |
www.68009.com | get | 1.5667s |
www.36851.com | get | 1.9479s |
www.93422.com | get | 1.114s |
www.23145.com | get | 0.6885s |
www.43397.com | ping | 0.8477s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表